Conteúdo de Matemática Grátis

Associação de Colunas com Operações Matemáticas.

Efetue os cálculos de multiplicar.

Depois escreva ao lado do resultado o número que corresponde à operação matemática correta.

Contas de Multiplicação.

a) Faça a ligação dos resultados.

ContaResultado
158 x 6 = [R]348
291 x 9 = [R]580
37 x 7 = [R]49
458 x 10 = [R]98
549 x 2 = [R]819

b)

128 x 5 = [R]513
257 x 9 = [R]140
363 x 9 = [R]567
493 x 4 = [R]213
571 x 3 = [R]372

c)

14 x 6 = [R]475
217 x 7 = [R]119
395 x 5 = [R]24
418 x 3 = [R]310
531 x 10 = [R]54

d)

169 x 5 = [R]2
297 x 9 = [R]300
350 x 6 = [R]74
41 x 2 = [R]873
574 x 1 = [R]345

e)

17 x 3 = [R]672
246 x 3 = [R]60
320 x 3 = [R]21
497 x 3 = [R]138
584 x 8 = [R]291

f)

137 x 6 = [R]222
213 x 3 = [R]41
320 x 5 = [R]100
441 x 1 = [R]198
566 x 3 = [R]39

g)

184 x 3 = [R]162
281 x 2 = [R]312
336 x 5 = [R]252
478 x 4 = [R]180
527 x 5 = [R]135

h)

175 x 8 = [R]60
234 x 3 = [R]99
36 x 10 = [R]102
411 x 9 = [R]600
546 x 10 = [R]460

Publicidade:

Mais Passatempos de Numerar Colunas.

Publicidade:

Gabarito.

Sequências Corretas dos Exercícios.

a) 1, 4, 3, 5, 2

b) 2, 1, 3, 5, 4

c) 3, 2, 1, 5, 4

d) 4, 3, 5, 2, 1

e) 5, 3, 1, 2, 4

f) 1, 4, 3, 5, 2

g) 2, 4, 1, 3, 5

h) 3, 4, 2, 1, 5