Conteúdo de Matemática Grátis

Associação de Colunas com Operações Matemáticas e Gabarito.

Efetue os cálculos de multiplicar.

Depois escreva ao lado do resultado o número que corresponde à operação matemática correta.

Contas de Multiplicar.

a) Cada resultado corresponde a uma conta.

ContaResultado
183 x 8 = [R]664
212 x 1 = [R]456
38 x 3 = [R]24
457 x 8 = [R]12
563 x 6 = [R]378

b)

111 x 6 = [R]680
268 x 10 = [R]66
341 x 3 = [R]123
44 x 8 = [R]32
534 x 6 = [R]204

c)

159 x 7 = [R]87
285 x 6 = [R]495
387 x 1 = [R]413
429 x 2 = [R]58
555 x 9 = [R]510

d)

110 x 4 = [R]75
228 x 8 = [R]224
367 x 6 = [R]90
415 x 5 = [R]40
590 x 1 = [R]402

e)

187 x 9 = [R]164
232 x 5 = [R]160
369 x 9 = [R]658
494 x 7 = [R]783
582 x 2 = [R]621

f)

153 x 5 = [R]265
277 x 8 = [R]168
332 x 3 = [R]616
433 x 1 = [R]96
521 x 8 = [R]33

g)

10 x 2 = [R]301
243 x 7 = [R]360
353 x 4 = [R]212
440 x 9 = [R]72
58 x 9 = [R]0

h)

10 x 9 = [R]88
226 x 3 = [R]154
322 x 4 = [R]0
477 x 2 = [R]27
59 x 3 = [R]78

Publicidade:

Mais Passatempos de Numerar Colunas.

Publicidade:

Gabarito.

Sequências Corretas dos Exercícios.

a) 1, 4, 3, 2, 5

b) 2, 1, 3, 4, 5

c) 3, 5, 1, 4, 2

d) 4, 2, 5, 1, 3

e) 5, 2, 4, 1, 3

f) 1, 5, 2, 3, 4

g) 2, 4, 3, 5, 1

h) 3, 4, 1, 5, 2